Hari/Tanggal : Rabu, 21 Agustus 2024
Kelas : IV A
Muatan Pelajaran :
Fase B Berdasarkan Elemen :
ELEMEN | CAPAIAN PEMBELAJARAN |
Bilangan | Peserta didik menunjukkan pemahaman dan intuisi bilangan (number sense) pada bilangan cacah sampai 10.000. Mereka dapat membaca, menulis, menentukan nilai tempat, membandingkan, mengurutkan, menggunakan nilai tempat, melakukan komposisi dan dekomposisi bilangan tersebut. Mereka juga dapat menyelesaikan masalah berkaitan dengan uang menggunakan ribuan sebagai satuan. Mereka dapat melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah sampai 1.000. Mereka dapat melakukan operasi perkalian dan pembagian bilangan cacah sampai 100 menggunakan benda-benda konkret, gambar, dan simbol matematika. Mereka juga dapat menyelesaikan masalah berkaitan dengan kelipatan dan faktor. Peserta didik dapat membandingkan dan mengurutkan antar-pecahan dengan pembilang satu dan antarpecahan dengan penyebut yang sama. Mereka dapat mengenali pecahan senilai menggunakan gambar dan simbol matematika. Peserta didik menunjukkan pemahaman dan intuisi bilangan (number sense) pada bilangan desimal. Mereka dapat menyatakan pecahan desimal persepuluhan dan perseratusan, serta menghubungkan pecahan desimal perseratusan dengan konsep persen. |
Aljabar | Peserta didik dapat mengisi nilai yang belum diketahui dalam sebuah kalimat matematika yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan pada bilangan cacah sampai 100. Peserta didik dapat mengidentifikasi, meniru, dan mengembangkan pola gambar atau objek sederhana dan pola bilangan membesar dan mengecil yang melibatkan penjumlahan dan pengurangan pada bilangan cacah sampai 100. |
Pengukuran | Peserta didik dapat mengukur panjang dan berat benda menggunakan satuan baku. Mereka dapat menentukan hubungan antar-satuan baku panjang (cm, m). Mereka dapat mengukur dan mengestimasi luas dan volume menggunakan satuan tidak baku dan satuan baku berupa bilangan cacah. |
Geometri | Pada akhir Fase B, peserta didik dapat mendeskripsikan ciri berbagai bentuk bangun datar (segiempat, segitiga, segibanyak). Mereka dapat menyusun (komposisi) dan mengurai (dekomposisi) berbagai bangun datar dengan lebih dari satu cara jika memungkinkan. |
Analisis Data Dan Peluang | Pada akhir fase B, peserta didik dapat mengurutkan, membandingkan, menyajikan, menganalisis dan menginterpretasi data dalam bentuk tabel, diagram gambar, piktogram, dan diagram batang (skala satu satuan). |
2. P5 : Tema Kewirausahaan Pernak-pernik cantik berbahan Flanel
Kegiatan Pembelajaran : P5 (Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila)
Tujuan Pembelajaran :
- Peserta didik dapat mengenal istilah P5
- Peserta didik dapat mengidentifikasi dimensi P5
- Peserta didik mengenal istilah wirausaha dancontoh-contohnys
- peserta didik mengetahui cara berdagang yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW
-Peserta didik berwawancara dengan para usahawan sekolah
Dimensi | Elemen | Subelemen | Capaian pada fase B | |
Beriman dan bertaqwa Kepada Allah SWT | Berempati kepada orang lain | Terbiasa memberikan apresiasi di lingkungan sekolah dan masyarakat | ||
Kreatif | Menghasilkan gagasan yang orisinal | Mengembangkan gagasan yang ia miliki untuk | ||
Memiliki keluwesan berpikir dalam mencari | Berupaya mencari solusi alternatif saat pendekatan | |||
Mandiri | Regulasi diri | Menunjukkan inisiatif dan | Memahami arti penting bekerja secara mandiri serta |
1. Lakukan perhitungan berikut dengan aturan pembagian.
akan membuat
rancangan untuk usaha
yang akan dilakukan
Kegiatan pembuka:
Guru membuka dengan pertanyaan “Siapa yang ingin menjadi pengusaha
?” lalu tanyakan pada siswa usaha
apa yang ingin dilakukan oleh siswa, “Jika kamu ingin menjadi pengusaha, kira -
kira apa yang “produk apa ingin
kamu tawarkan?”. Atau bisa dengan pertanyaan serupa lainnya.
Kegiatan Inti:
Guru menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan langkah -
langkah yang telah ditetapkan. Guru
juga melakukan pendampingan kepada siswa ketika melakukan kegiatan berikut :
• Memilih jenis usaha berdasarkan kebutuhan pasar
• Menganalisis kebutuhan usaha
Kegiatan penutup:
Siswa mempresentasikan hasil di depan kelas dan guru memberikan masukan serta apresiasi
Note : Kegiatan dapat dilakukan secara individu maupun kelompok.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar